(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,楚天科技(300358)获外资买入52.71万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有楚天科技301.74万股,占流通股0.57%,累计持股成本37.87元,持股亏损68.34%。
楚天科技最近5个交易日下跌11.77%,陆股通累计净买入42.07万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价12.86元;最近20个交易日下跌15.02%,陆股通累计净买入6065.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价13.47元;最近60个交易日下跌20.44%,陆股通累计净卖出44.91万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价14.27元。
楚天科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 301.74万 | 0.57 | 625.61万 | 52.71万 | 37.87 |
2023-8-23 | 249.03万 | 0.48 | -105.49万 | -8.53万 | 43.38 |
2023-8-22 | 257.56万 | 0.50 | 31.41万 | 2.4万 | 42.35 |
2023-8-21 | 255.16万 | 0.49 | 117.16万 | 8.76万 | 42.63 |
2023-8-18 | 246.4万 | 0.48 | -180.31万 | -13.27万 | 43.67 |
2023-8-17 | 259.67万 | 0.50 | -88.86万 | -6.61万 | 42.13 |
2023-8-16 | 266.28万 | 0.52 | 16.16万 | 1.19万 | 41.42 |
2023-8-15 | 265.09万 | 0.51 | -4.41万 | -3312 | 41.54 |
2023-8-14 | 265.42万 | 0.51 | 20.04万 | 1.5万 | 41.51 |
2023-8-11 | 263.92万 | 0.51 | -112.87万 | -8.28万 | 41.67 |
关键词: