(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,药明康德(603259)获外资买入210.05万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有药明康德2.54亿股,占流通股9.90%,累计持股成本53.69元,持股盈利51.35%。
药明康德最近5个交易日上涨4.73%,陆股通累计净买入563.19万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价79.28元;最近20个交易日上涨8.38%,陆股通累计净买入3483.42万股,占流通盘1.36%,区间平均买入价77.28元;最近60个交易日上涨21.10%,陆股通累计净买入8185.94万股,占流通盘3.19%,区间平均买入价70.25元。
药明康德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 2.54亿 | 9.90 | 1.7亿 | 210.05万 | 53.69 |
2023-8-28 | 2.52亿 | 9.82 | -1.86亿 | -232.4万 | 53.46 |
2023-8-25 | 2.54亿 | 9.91 | -8344.91万 | -104.14万 | 53.70 |
2023-8-24 | 2.55亿 | 9.95 | 2.55亿 | 326.01万 | 53.81 |
2023-8-23 | 2.52亿 | 9.83 | 2.8亿 | 363.67万 | 53.50 |
2023-8-22 | 2.48亿 | 9.68 | 3.98亿 | 513.37万 | 53.15 |
2023-8-21 | 2.43亿 | 9.48 | 8687.17万 | 110.9万 | 52.64 |
2023-8-18 | 2.42亿 | 9.44 | 1.65亿 | 209.52万 | 52.52 |
2023-8-17 | 2.4亿 | 9.36 | 1.44亿 | 183.23万 | 52.29 |
2023-8-16 | 2.38亿 | 9.29 | 1.22亿 | 155.93万 | 52.09 |
关键词: