(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,中红医疗(300981)获外资买入3.0万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中红医疗70.15万股,占流通股0.57%,累计持股成本21.93元,持股亏损31.65%。
中红医疗最近5个交易日上涨2.74%,陆股通累计净买入15.5万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价14.87元;最近20个交易日下跌2.09%,陆股通累计净买入3.75万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价15.08元;最近60个交易日下跌36.96%,陆股通累计净卖出102.16万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价16.24元。
中红医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 70.15万 | 0.57 | 44.74万 | 3.0万 | 21.93 |
2023-8-14 | 67.15万 | 0.55 | 6960.1953 | 472 | 22.25 |
2023-8-11 | 67.1万 | 0.55 | 99.07万 | 6.57万 | 22.25 |
2023-8-10 | 60.54万 | 0.49 | -38.35万 | -2.58万 | 23.03 |
2023-8-9 | 63.12万 | 0.51 | 125.15万 | 8.47万 | 22.69 |
2023-8-8 | 54.65万 | 0.44 | 64.6万 | 4.45万 | 23.92 |
2023-8-7 | 50.2万 | 0.41 | -227.22万 | -15.41万 | 24.75 |
2023-8-4 | 65.61万 | 0.53 | -225.35万 | -14.91万 | 22.40 |
2023-8-3 | 80.52万 | 0.66 | 71.59万 | 4.74万 | 21.05 |
2023-8-2 | 75.78万 | 0.62 | -79.85万 | -5.29万 | 21.42 |
关键词: