(相关资料图)
2023年06月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月12日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为11.9%。其中,上海置盛贸易有限公司的H型钢(规格:规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ;)、上海冀烽实业有限公司的H型钢(规格:规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3550.00元/吨、3600.00元/吨,较8周前(2023年04月12日)分别下跌了14.66%、14.29%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月07日报价机构钢铁产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月07日价格 | 2023年04月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海置盛贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3550.00 | 4160.00 | -14.66 |
上海冀烽实业有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3600.00 | 4200.00 | -14.29 |
泰安市双天力钢铁贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3610.00 | 4160.00 | -13.22 |
上海锦旺钢铁有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3650.00 | 4160.00 | -12.26 |
上海庆增实业有限公司 | 电工钢 | 50WW470、0.5*1200*C | 6020.00 | 6800.00 | -11.47 |
上海东铭红一能源有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3580.00 | 4030.00 | -11.17 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3580.00 | 4030.00 | -11.17 |
上海庆增实业有限公司 | 电工钢 | B50A350、0.5*1205*C | 7310.00 | 8160.00 | -10.42 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3620.00 | 4030.00 | -10.17 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3620.00 | 4030.00 | -10.17 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月07日报价机构钢铁产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: