泰晶科技5月8日发布消息,2023年04月27日15:00-2023年04月28日11:30,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄晓辉,接待地点董秘办公室。
调研主要内容
一、业绩情况介绍: 2022年度公司经受外部各项经营环境的变化和诸多挑战,始终扎根半导体光刻工艺技术,稳步推进新行业、新应用领域新时钟产品的研发及品类扩充,加大工业物联网及汽车电子市场的布局投入与开发力度,主动适应终端市场需求变化,积极采取各项措施,如降本增效,优化产品结构、提升产品性能,提升整体…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 碧云银霞投资 | 投资公司 |
3 | 晨燕资产 | 资产管理公司 |
4 | 德邦资管 | 资产管理公司 |
5 | 东兴证券(香港) | 证券公司 |
6 | 广发证券 | 证券公司 |
7 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 |
8 | 国泰君安资管 | 资产管理公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
10 | 长青藤资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泰晶科技近一年共接待71家机构79次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-09 | 1 | 9.99 | 16.45 | 9.11 | 10.76 | 13.22 | 7.51 |
2022-09-26 | 1 | 3.21 | -8.85 | 4.95 | 1.77 | -5.84 | 4.69 |
2022-08-30 | 37 | -3.12 | -2.25 | -11.89 | -3.19 | -1.67 | -11.64 |
2022-06-16 | 1 | 0.71 | 10.22 | 23.42 | -0.68 | 8.01 | 17.89 |
2022-05-17 | 1 | 2.32 | -2.53 | 0.79 | 2.67 | -1.36 | -1.34 |
2022-05-12 | 38 | 0.66 | 2.65 | 0.60 | -0.09 | 1.62 | -0.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: