(资料图片)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奥飞娱乐当日收报8.61元,涨跌幅-10.03%,偏离值-10.12%,换手率13.15%,成交额11.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3200.26 | 0 | 3200.26 |
2 | 机构专用 | 2379.35 | 2310.79 | 68.56 |
3 | 中国银河证券嘉兴环城南路营业部 | 1758.05 | 1.29 | 1756.76 |
4 | 深股通专用 | 1624.2 | 3486.82 | -1862.62 |
5 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1506.84 | 3.74 | 1503.1 |
合计 | - | 10468.7 | 5802.64 | 4666.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1624.2 | 3486.82 | -1862.62 |
2 | 光大证券上海世纪大道营业部 | 9.81 | 2891.62 | -2881.81 |
3 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1.65 | 2439.79 | -2438.14 |
4 | 机构专用 | 2379.35 | 2310.79 | 68.56 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 935.22 | 1742.55 | -807.33 |
合计 | - | 4950.23 | 12871.57 | -7921.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: